

|
AMIENS LE CARROUSEL (110 logements) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Appartements disponibles |
| Type | Date de livraison | Superficie | Prix hors parking | Stock | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3 pièces | 2ème trimestre 2013 | à partir de 67 m² | 188 180,00 euros (1 234 380 F ) | 1 | |||||||
|   | 3 pièces | 2ème trimestre 2013 | à partir de 71 m² | 198 830,00 euros (1 304 239 F ) | 1 | |||||||
|   | 3 pièces | 2ème trimestre 2013 | à partir de 61 m² | à partir de 186 300,00 euros (1 222 048 F ) | 9 | |||||||
|   | 3 pièces | 2ème trimestre 2013 | à partir de 62 m² | 174 950,00 euros (1 147 597 F ) | 1 | |||||||
|   | 3 pièces | 2ème trimestre 2013 | à partir de 64 m² | 179 890,00 euros (1 180 001 F ) | 1 | |||||||
|   | 3 pièces | 2ème trimestre 2013 | à partir de 66 m² | 185 150,00 euros (1 214 504 F ) | 1 | |||||||
| 3 pièces | 2ème trimestre 2013 | à partir de 62 m² | 174 720,00 euros (1 146 088 F ) | 1 | ||||||||
|   | 4 pièces | 2ème trimestre 2013 | à partir de 94 m² | 264 610,00 euros (1 735 728 F ) | 1 | |||||||
|   | 4 pièces | 2ème trimestre 2013 | à partir de 94 m² | à partir de 291 800,00 euros (1 914 083 F ) | 2 | |||||||
![]() |
offres spéciales |
| OFFRE PROMOTIONNELLE DE PRINTEMPS | ||
| 2810€/m² parking compris pour 7 appartements | ||
Principales prestations |
| SITUATION | |||||
| Sa localisation,dans le quartier du Faubourg de Beauvais,à proximité du centre ville permet de | |||||
| disposer d'accés immédiats routier et de transports en commun qui desservent le centre ville,les | |||||
| zones commerciales de Saint Anne et de la Vallée des Vignes ainsi que le réseau autoroutier | |||||