

|
SCY-CHAZELLES coté PARCS (45 logements) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartements disponibles |
| Type | Date de livraison | Superficie | Prix hors parking | Stock | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2 pièces | 3ème trimestre 2013 | 44 à 61 m² | de 136 500,00 à 179 500,00 euros (de 895 381 à 1 177 443 F ) | 18 | |||||||
|   | 3 pièces | 3ème trimestre 2013 | 62 à 71 m² | de 205 500,00 à 215 500,00 euros (de 1 347 992 à 1 413 587 F ) | 25 | |||||||
|   | 4 pièces | 3ème trimestre 2013 | à partir de 84 m² | 260 500,00 euros (1 708 768 F ) | 1 | |||||||
Principales prestations |
| PRESTATIONS | SECURITE | ||||
| menuiseries extérieures bois et double vitrage isolant | clef électronique et vidéophone | ||||
| chauffage individuel gaz | porte palière blindée | ||||
| wc suspendus | télésurveillance ascenseurs | ||||
| volets roulants électriques | accès sous-sol depuis ascenseur par clef ou clavier codé | ||||
| CONFORT | |||||
| balcon ou terrasse | |||||
| plans rationnels | |||||
| beaux volumes | |||||
| environnement paysager (parcs) | |||||
Liens utiles |
| navigation 3D dans le programme |